姓名 | 职务 | 房间 | 办公电话 | 宅电 | 手机 | ||
路电 | 校电 | 市电 | |||||
(1)办公室 | |||||||
徐宏平 | 主任 | 212 | | 6241 | 66965317 | 68888968 | 13903717468 |
郭志戎 | 副主任 | 211 | 24019 | 6231 | | | 13503457201 |
吕维勇 | 副主任 | 214 | 23459 | 6272 | | 68238829 | 13015512046 |
王士俭 | 行政科长 | 211 | 24019 | 6231 | | 66686395 | 13838292908 |
王现红 | 科员 | 211 | 24019 | 6231 | | | 13523553055 |
曹启勇 | 秘书科长 | 214 | 23459 | 6272 | | | 13526864125 |
张忠良 | 档案科长 | 213 | 23489 | 6271 | | | 13837127364 |
田 丽 | 科员 | 213 | 23489 | 6271 | | 68356365 | 1352300128 |
(2)组织部(机关党总支) | |||||||
杜智华 | 部长、书记 | 210 | | 6352 | | 20990 | 13607687776 |
张隽勇 | 科级组织员 | 209 | | 6356 | | 66906356 | 13526821917 |
张 云 | 科员 | 209 | | 6356 | | | 13937172769 |
(3)宣传部(统战部) | |||||||
楚天宝 | 部长 | 315 | 24409 | 6805 | | 22281 | 13592601581 |
阳希枝 | 副部长 | 313 | 24409 | 6228 | | 68737102 | 13598411307 |
黄京京 | 主任科员 | 313 | 24409 | 6228 | | | 13613809286 |
李 展 | 院报编辑部主任 | 313 | 24409 | 6228 | | | 13939023665 |
刘 辉 | 科员 | 313 | 24409 | 6228 | | 68370338 | 13673660635 |
(4)纪委(监察处) | |||||||
杜建伟 | 副书记、处长 | 420 | 21369 | 6813 | | 60266 | 13903814562 |
赵 翔 | 纪检检察员 | 422 | | 6817 | | 26979 | 13603869893 |
(5)人事处 | |||||||
赵晓东 | 处长 | 204 | 21519 | 6746 | | 68717754 | 13592601798 |
王鸿莲 | 副处长 | 203 | 21889 | 6823 | | 29886 | 13903717792 |
柴春凤 | 劳资科长 | 203 | 21889 | 6823 | | 68239008 | 13838587571 |
杨 � | 科员 | 203 | 21889 | 6823 | | 66972012 | 13303811582 |
白慧华 | 人事科长 | 205 | 23429 | 6213 | | | 13838090963 |
许剑琪 | 科员 | 205 | 23429 | 6213 | | 68326580 | 13523432828 |
石 斌 | 师资科长 | 205 | 23429 | 6802 | | | |
张君丽 | 科员 | 205 | 23429 | 6802 | | 67086022 | 13613803306 |
(6)科研外事处 | |||||||
董奇志 | 处长 | 201 | 23409 | 6221 | | 66969434 | 13608683340 |
魏 威 | 调研员 | 202 | 23659 | 6274 | | 68328261 | 13673970249 |
(7)财务处 | |||||||
宋照强 | 处长 | 109 | 24189 | 6258 | | 27071 | 13838332585 |
田朝阳 | 副处长 | 103 | 23479 | 6273 | | 65322386 | 13608685407 |
崔 跃 | 财务会计科长 | 103 | 23479 | 6263 | | 68720079 | 13683711399 |
李菊梅 | 科员 | 103 | 23479 | 6263 | | 68239618 | 61966109 |
张正叶 | 科员 | 103 | 23479 | 6263 | | 68376189 | 13663869886 |
徐 洁 | 科员 | 103 | 23479 | 6263 | | | 13503859973 |
宋 珉 | 综合财务科长 | 107 | 21379 | 6820 | | 68231685 | 13838153175 |
周静川 | 科员 | 107 | 21379 | 6820 | | | 13523055721 |
韩 爽 | 预算财务科长 | 110 | 23379 | 6223 | | 68356989 | 13838055551 |
崔 霓 | 科员 | 110 | 23379 | 6223 | | 66994823 | 13619844782 |
(8)审计处 | |||||||
王 炜 | 处长 | 419 | | 6819 | | 68721395 | 13838310179 |
王丽娟 | | 419 | | 6819 | | 68997128 | 13503866758 |
申 静 | | 419 | | 6819 | | 21969 | 13938496255 |
(9)教务处 | |||||||
赵凤臣 | 处长 | 301 | 24319 | 6214 | | 24309 | 13303835089 |
孙婉萍 | 副处长 | 302 | 23439 | 6326 | | 66984525 | 13613840242 |
张 磊 | 副处长 | 302 | 23439 | 6326 | | 68240925 | 13592601786 |
(10)学生处(学生工作部) | |||||||
焦宏涛 | 处长 | 114 | 23449 | 6324 | | 56985 | 13303831660 |
郭运宏 | 副处长 | 113 | 23449 | 6334 | | | 13526692588 |
张 萍 | 思想教育科长 | 114 | 23449 | 6334 | | 20870 | 13598427752 |
刘宝森 | 学生管理科长 | 113 | 23449 | 6334 | | 68235862 | 13073746286 |
田 青 | 助学贷款管理中心主任 | 113 | 23449 | 6334 | | 67361616 | 13526777864 |
李世举 | 科员 | 114 | 23449 | 6334 | | 68230786 | 13525590935 |
谢巍敏 | 科员 | 113 | 23449 | 6334 | | | 13939011269 |
徐亚萍 | 科员 | 113 | 23449 | 6334 | | | 13838099835 |
林 曦 | 科员 | 113 | | 6334 | | 67936855 | 13526548212 |
闫春玲 | 科员 | 113 | | 6334 | | 68369913 | 13653807285 |
(11)工会 | |||||||
薛 伟 | 副主席(副处级) | 318 | | 6738 | | 68239080 | 13525528672 |
钱晓音 | 办公室主任 | 317 | | 6822 | | 21936 | 13073780288 |
付洪清 | 计生办主任 | 317 | | 6189 | | 68189070 | 13676998226 |
张 惠 | 科员 | 317 | | 6189 | | 68236616 | 13623816616 |
(12)团委 | |||||||
刘 怡 | 副书记 | | 23669 | 6281 | | 68238776 | 13007500988 |
高文天 | 团委干事 | | 23669 | 6251 | | | 13592428097 |
(13)招生就业处 | |||||||
肖四海 | 处长 | | 29849 | 6818 | | 68237186 | 13608695572 |
刘燕明 | 副处长 | | 24479 | 6261 | | | 13592601670 |
熊栋梁 | 主任科员 | | 24479 | 6341 | | 66970387 | 13608692564 |
卢彩雯 | 主任科员 | | 29769 | 6341 | | 26307 | 13939016877 |
(14)后勤基建处 | |||||||
伍发强 | 处长 | 517 | 23519 | 6222 | | 58239 | 13700888929 |
秦 博 | 副处长 | 520 | | 6789 | | 68242662 | 13837199925 |
王荣昌 | 基建管理科科长 | 520 | | 6789 | | 58230 | 13703847866 |
白 沛 | 后勤管理科科长 | 516 | | 6804 | | 68730818 | 13598095938 |
刘国海 | 国有资产管理科长 | 516 | | 6804 | | 66951488 | 65137380 |
宋打帝 | 基建管理科科员 | 516 | | 6827 | | 65469 | 13633816443 |
王 永 | 后勤管理科科员 | 516 | | 6827 | | 20747 | 13623812336 |
崔 威 | 国有资产管理科员 | 516 | | 6827 | | 68237672 | 13383718986 |
(15)保卫处 | |||||||
郭国顺 | 处长 | 105 | 23489 | 6233 | | 62917 | 13592692557 |
江兆贵 | 副处长 | | 25369 | 4526 | | 68735198 | 13526643988 |
许仁献 | 校卫队队长 | | | | | | 13838332835 |
侯力涛 | 办公室主任 | | | | | | 13643851128 |
郑伟强 | 治安科科长 | | | | | | 13598819778 |
(16)学报编辑部 | |||||||
黄玉田 | 主任 | 316 | 24091 | 6800 | | 68189080 | 13683713360 |
赵 伟 | | 316 | 24091 | 6811 | | 68239230 | 13838188890 |
方 艳 | | 316 | 24091 | 6811 | | 67931625 | 13526523912 |
(17)高等职业教育研究所 | |||||||
胡殿宇 | 所长 | 421 | | 6810 | | | 13838176106 |
(18)图书馆 | |||||||
苏和平 | 党总支副书记(主持工作) | | | 6788 | | 28085 | 13383857688 |
李健勇 | 副馆长(主持行政工作) | | 23689 | 6218 | | 21759 | 13643854961 |
谢长春 | 副馆长 | | | 6201 | | 68235281 | 13613832082 |
申 娴 | 办公室主任 | 303 | | 6318 | | 63332117 | 13007523366 |
说明:由于教学、教辅部门及后勤服务集团总公司办公地点还未调整到位,办公电话无法准确统计,本次先行公布已统计好的学院机关各部门联系电话,待办公室全部调整到位后再行公布准确的学院各部门联系电话。