一、企业简介
陕西铁路物流集团有限公司(以下简称“铁流集团”)成立于2016年12月,注册资本180亿元,法人独资企业。授权管理四家绝对控股公司、二家相对控股公司和四家参股公司。公司经营范围涉及铁路建设运营、维护及管理;仓储及物流服务(不含危险化学品);土地开发;铁路工程设计、施工;铁路设备销售、租赁等。
公司以“超越自我、追求卓越”为企业使命,以可持续发展观为指针,以 “群策群力、资源共享、开拓创新、共赴卓越”的发展理念,构建现代化铁路物流管理体系,在集团公司现有的产业基础上以铁路投资、建设和物流服务为重点,建立面向市场、服务集团、体系完备、机制灵活、投资多元的集开拓创新与优势资源整合为一体的具有铁流集团特色重载运输为主的国内一流综合物流服务商、方案解决商。
铁路物流集团按照“集中管理、资源共享、协同发展”的思路,科学、超前、可持续发展的生产力布局理念,随着靖神、冯红铁路的建成,集团公司在榆林地区的4条自营铁路将实现直连直通,形成“内接矿区、外连干线,通江达海、铁水联运”的铁路物流产业大格局。到2020年,形成“内接矿区、外连干线、点线配套、服务到门”的自营铁路物流网,运输能力达到2亿吨。以市场为导向,以客户为中心,开展多样化的运输服务,全面提升铁路物流服务品牌,未来我们将紧跟陕煤集团发展战略,拓展区域发展空间,合理规划布局铁路物流基础设施,完善运输通道和物流节点布局,构建便捷高效的物流基础设施网络,促进多种运输方式顺畅衔接,提升物流体系综合服务能力,强化铁路支撑引领作用。以“三品”建设为抓手,提供一体化综合性物流服务,实现物流营销客户满意、企业稳步发展的互惠共赢,打造国内知名综合物流服务商品牌,成为主板上市公司。
二、招聘岗位及专业要求
本次招聘岗位为铁路运输生产一线操作岗位和部分技术管理岗位,具体招聘岗位、专业要求、工作单位及招聘人数详见附件。
三、应聘条件
应聘毕业生应同时具备以下基本条件:
1. 2018年应届全日制普通高等院校大专及以上学历毕业生;
2.符合招聘岗位要求的条件,在校期间所学专业为铁路相关方向或所学主要课程为铁路主专业课程;
3.品行端正,遵纪守法,热爱铁路事业,专业对口,学习成绩优良;
4.身体健康,无色盲、色弱,具有正常履行岗位职责的身体条件,符合公务员录用体检通用标准或铁路行业职业健康检查规范;服从工作分配。
四、招聘流程
(一)报名
本次招聘采用现场报名或网上报名,现场报名具体时间、地点按照学校就业网站发布信息为准;网上报名请将简历于11月30日之前发送至邮箱tljtzp3@126.com。
(二)资格审查:根据招聘条件对应聘人员提供的资料进行资格审查和筛选。
(三)综合测试:资格审查通过的应聘人员,通知进行相关面试测试,具体时间另行通知。
(四)体检:通知面试通过的应聘人员,在指定的时间、地点进行体检。
(五)录用:体检合格者按有关规定办理正式录用手续,并签订就业协议。
六、注意事项
接到面试通知的应聘毕业生须按指定的时间、地点参加面试,否则将被视为放弃应聘。面试时应携带以下材料:
1、毕业证原件、复印件。
2、《教育部学籍在线验证报告》(学信网打印,验证期应至2017年12月31日以后);
3、毕业生推荐表原件(须学校盖章);
4、身份证原件和复印件;
5、就业协议;
6、其他能够证明本人资历或能力的材料。
本招聘公告由陕西铁路物流集团有限公司人力资源部负责解释。
咨询联系电话:刘红 029-81133026
热忱欢迎有志之士加盟铁路物流集团,我们将为您提供广阔的发展空间,开拓进取、超越自我、追求卓越的企业氛围,独立与合作并存的工作平台,充实并具有挑战的工作任务,助您成就辉煌的人生。
部门 | 序号 | 岗位名称 | 需求人数 | 岗位要求(年龄、学历、专业、业务能力水平等) |
博士 | 本科/专科 | 小计 |
红柠铁路 | 1 | 线路工 | | 5 | 5 | 应届毕业生,本科为主,专科为辅,铁道工程专业,在校成绩优良。 |
2 | 连接员 | | 4 | 4 | 应届毕业生,本科为主,专科为辅,交通运输专业,在校成绩优良。 |
3 | 机车副司机 | | 8 | 8 | 应届毕业生,本科为主,专科为辅,机车车辆专业,在校成绩优良。 |
4 | 检修工 | | 2 | 2 | 应届毕业生,大专及以上,机械制造专业,在校成绩优良。 |
5 | 信号工 | | 2 | 2 | 应届毕业生,本科,铁道信号专业,在校成绩优良。 |
6 | 通信工 | | 2 | 2 | 应届毕业生,本科,铁道通信专业,在校成绩优良。 |
7 | 电力工 | | 2 | 2 | 应届毕业生,本科,电气自动化专业,在校成绩优良。 |
8 | 接触网工 | | 6 | 6 | 应届毕业生,本科为主,专科为辅,电气自动化专业,在校成绩优良。 |
小计 | | 31 | 31 | |
靖神 铁路 | 1 | 技术员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业;成绩特别优异 |
2 | 材料员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业(男女不限) |
3 | 办事员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业(男女不限) |
4 | 车站值班员 | | 14 | 14 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业;成绩特别优异 |
5 | 助理值班员 | | 14 | 14 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业;成绩特别优异 |
6 | 调车长 | | 4 | 4 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业;成绩特别优异 |
7 | 连结员 | | 9 | 9 | 应届本科、专科毕业生;铁道交通运营管理专业 |
8 | 货运员 | | 9 | 9 | 应届本科、专科毕业生;铁路物流管理专业(男女不限) |
9 | 技术员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁路物流管理专业 |
10 | 材料员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁路物流管理专业(男女不限) |
11 | 办事员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁路物流管理专业(男女不限) |
12 | 机车调度 | | 2 | 2 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车、铁道机车制造与维护专业 |
13 | 内燃机车司机 | | 20 | 20 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车、铁道机车制造与维护专业 |
14 | 内燃机车副司机 | | 20 | 20 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车、铁道机车制造与维护专业 |
15 | 电力机车司机 | | 17 | 17 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车、铁道机车制造与维护专业 |
16 | 电力机车副司机 | | 17 | 17 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车、铁道机车制造与维护专业 |
17 | 整备员 | | 3 | 3 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业 |
18 | 整备司机 | | 3 | 3 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业 |
19 | 油水化验 | | 3 | 3 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业(男女不限) |
20 | 油库管理 | | 2 | 2 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业(男女不限) |
21 | 检修工 | | 7 | 7 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业 |
22 | 技术员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业 |
23 | 材料员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业(男女不限) |
24 | 办事员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车制造与维护专业(男女不限) |
25 | 工长 | | 4 | 4 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业;成绩特别优异 |
26 | 线路工 | | 31 | 31 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业 |
27 | 防护工 | | 13 | 13 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业 |
28 | 巡道工 | | 14 | 14 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业 |
29 | 技术员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业(男女不限) |
30 | 材料员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业(男女不限) |
31 | 办事员 | | 1 | 1 | 应届本科、专科毕业生;铁道工程技术专业(男女不限) |
32 | 工长 | | 2 | 2 | 应届本科、专科毕业生;电力、电气工程、供电工程或通信、信号工程专业;35岁以下;5年以上工作经验。 |
33 | 电力工 | | 20 | 20 | 应届本科、专科毕业生;电力、电气工程、供电工程(女6人) |
34 | 牵引变电工 | | 7 | 7 | 应届本科、专科毕业生;电气工程、供电工程(女2人) |
35 | 接触网工 | | 33 | 33 | 应届本科、专科毕业生;电气工程、供电工程(女11人) |
36 | 轨道车司机 | | 3 | 3 | 应届本科、专科毕业生;铁道机车 |
37 | 通信工 | | 10 | 10 | 应届本科、专科毕业生;通信工程(女3人) |
38 | 信号工 | | 22 | 22 | 应届本科、专科毕业生;自动控制、铁路信号(女7人) |
| 小计 | | 315 | 315 | |
榆横 铁路 | 1 | 连结员 |
| 38 | 38 | 铁路运输相关专业,本科15人,在校成绩优秀; 大专23人,在校成绩优秀。(特殊岗位仅限男性) |
2 | 货运员 |
| 10 | 10 | 铁路运输相关专业,本科3人,在校成绩优秀; 大专7人,在校成绩优秀。(男女不限) |
小计 | | 48 | 48 | |
陕西铁路物流集团有限公司
2017年10月26日