【电气工程学院】2018年参加国家级、省级各类比赛获奖统计 | ||||||||
系别 | 序号 | 年份 | 赛事名称 | 主办单位 | 班级/专业 | 学生姓名 | 参赛项目 | 获奖等级 |
电气工程学院 | 1 | 2018 | “挑战杯”——彩虹人生全国职业学校创新创效创业大赛 | 共青团中央 教育部 人力资源社会保障部 中国科协 全国学联 | 电气自动化技术17A1 | 贺锐锋 | “智能之光”基于AI系统的全自动视力检测机器人 | 全国一等奖 河南省特等奖 |
2 | 2018 | 共青团河南省委 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省科学技术协会 河南省学生联合会合会 | 城市轨道交通供配电技术17A1 | 毕智铖 | “火眼金睛”智能便携式机车CIR送受话器故障检测仪 | 河南省二等奖 | ||
3 | 2018 | 电气自动化技术16A1 | 胡利涛 | “天籁魔音”基于新型正弦波合成技术的无线电子琴 | 河南省三等奖 | |||
4 | 2018 | 全国大学生机器人大赛ROBOTAC | 共青团中央、全国学联 | 电气自动化技术16A1 | 胡利涛 | ROBOTAC | 国家一等奖 | |
5 | 2018 | 电气自动化技术17A1 | 贺锐锋 | ROBOTAC | 国家一等奖 | |||
6 | 2018 | 第五届河南省大学生机器人竞赛 | 河南省科协、省教育厅、省科技厅 | 电气自动化技术16A1 | 胡利涛 | 追梦队 | 河南省三等奖 | |
7 | 2018 | 第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 供用电15A1 | 祁天培 | C/C++程序设计 | 河南省三等奖 | |
8 | 2018 | 自动化15A1 | 刘志航 | Java软件开发 | 河南省二等奖 | |||
9 | 2018 | 全国职业技能大赛 | 教育部、天津市政府 | 自动化15A1 | 张晓兵 | 嵌入式技术应用开发 | 全国三等奖 | |
10 | 2018 | 供用电15A1 | 祁天培 | 全国三等奖 |
我院2018年喜获多项国家级、省级比赛大奖