2018年3月5日,河南省科学技术厅下发了《关于下达河南省二〇一八年科技发展计划的通知》(豫科[2018]19号),我校有6个项目获河南省科技厅立项,其中产学研合作项目1项,科技攻关项目2项,软科学研究项目3项。
附:
河南省科技厅2018年获准立项项目名单
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目类别 | 项目编号 |
1 | VR(虚拟现实)轨道车辆检修实训系统 | 董黎生 | 产学研合作 | 182107000066 |
2 | 基于嵌入式技术的直流电能表检定装置的研发 | 梁明亮 | 科技攻关(工业) | 182102210141 |
3 | 秃疮花天然药物活性部位筛选及其抗菌和细胞毒活性成分研究 | 倪居 | 科技攻关(社会发展) | 182102310709 |
4 | “工匠精神”在高职人才培养中的实现途径探索与实践研究----以轨道类专业为例 | 焦宏涛 | 软科学研究 | 182400410330 |
5 | 河南省智能化产业发展应用性研究 | 白玉成 | 软科学研究 | 182400410235 |
6 | 高校创新能力评价指标体系研究及实践探索 | 陈彬 | 软科学研究 | 182400410321 |
科研外事处
2018年3月23日