文、理科填报代号及专业名称 |
专业代号 | 专业名称 | 方向 | 学费 元/年 | 备注 |
D1 | 护理 |
| 5520 |
|
D2 | 护理 | ICU方向 | 4800 |
|
D3 | 助产 |
| 4800 | 只招女生 |
D4 | 机电一体化技术 |
| 4200 |
|
D5 | 数控技术 |
| 4200 |
|
D6 | 酒店管理与数字化运营 |
| 3700 |
|
D7 | 旅游管理 |
| 3700 |
|
D8 | 药学 |
| 4800 |
|
D9 | 中药学 |
| 4800 |
|
DA | 药品经营与管理 |
| 3700 |
|
DB | 食品药品监督管理 |
| 3700 |
|
DC | 医学检验技术 |
| 4800 |
|
DD | 眼视光技术 |
| 4800 |
|
DE | 康复治疗技术 |
| 4800 |
|
DF | 康复治疗技术 | 心肺康复方向 | 4800 |
|
DG | 视觉传达设计 |
| 6000 |
|
DH | 室内艺术设计 |
| 6000 |
|
DJ | 钢琴调律 |
| 6000 |
|
DK | 高速铁路客运服务 |
| 4200 |
|
DL | 计算机应用技术 |
| 4200 |
|
DM | 虚拟现实技术应用 |
| 4200 |
|
DN | 护理 |
| 12000 | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学 |
DP | 市场营销 |
| 12000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 |
DQ | 现代物流管理 |
| 12000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 |
DR | 大数据与会计 |
| 12000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 |
DS | 铁道机车运用与维护 |
| 13000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DT | 铁道供电技术 |
| 13000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DU | 铁道交通运营管理 |
| 13000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DV | 高速铁路施工与维护 |
| 13000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DW | 铁道信号自动控制 |
| 13000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DX | 铁道养路机械应用技术 |
| 13000 | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DY | 铁道机车运用与维护 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
DZ | 铁道供电技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
E1 | 铁道养路机械应用技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
E2 | 铁道工程技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
E3 | 铁道信号自动控制 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
E4 | 铁道交通运营管理 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
E5 | 铁道车辆技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
E6 | 电气自动化技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 |
E7 | 建筑工程技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学 |
E8 | 铁道通信与信息化技术 |
| 15000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。 |
|
中职生填报代号及专业名称 |
专业代号 | 专业名称 | 方向 | 学费 元/年 | 备注 |
D0 | 电子信息工程技术 |
| 4200 |
|
D1 | 护理 |
| 5520 |
|
D3 | 助产 |
| 4800 | 只招女生 |
D4 | 机电一体化技术 |
| 4200 |
|
D5 | 数控技术 |
| 4200 |
|
D8 | 药学 |
| 4800 |
|
D9 | 中药学 |
| 4800 |
|
DD | 眼视光技术 |
| 4800 |
|
DE | 康复治疗技术 |
| 4800 |
|
DG | 视觉传达设计 |
| 6000 |
|
DH | 室内艺术设计 |
| 6000 |
|
DJ | 钢琴调律 |
| 6000 |
|
DK | 高速铁路客运服务 |
| 4200 |
|
DL | 计算机应用技术 |
| 4200 |
|