2021年分省分专业招生计划 | 招生科类 | 招生代码 | 专 业 | 河南 | 山西 | 安徽 | 江西 | 广西 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | | 文史类 | 河南省招生代码6265 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 铁道交通运营管理 | 53 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 5 |
|
| | 市场营销 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 现代物流管理 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 大数据与会计 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 大数据与会计(交通运输方向) | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 建筑工程技术 | 16 |
| 5 |
| 2 |
|
|
|
| | 工程造价 | 50 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| | 酒店管理与数字化运营 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 旅游管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 护理 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 护理(ICU方向) | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 助产 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 呼吸治疗技术 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 药学 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 中药学 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 食品药品监督管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 药品经营与管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 医学检验技术 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 眼视光技术 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 康复治疗技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 高速铁路客运服务 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 建筑装饰工程技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 计算机应用技术 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 信息安全技术应用 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 物联网应用技术 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 虚拟现实技术应用 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 人工智能技术应用 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 理工类 | 河南省招生代码6265 | 铁道机车运用与维护 | 125 |
|
| 5 |
| 5 | 5 | 5 |
| | 铁道车辆技术 | 94 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| | 城市轨道车辆应用技术(检修方向) | 92 |
|
|
|
| 3 | 5 |
|
| | 城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) | 93 |
|
|
| 5 | 2 | 5 |
|
| | 动车组检修技术 | 87 | 3 | 5 | 5 |
|
| 5 |
|
| | 铁道供电技术 | 93 |
| 5 |
|
| 5 | 5 |
|
| | 城市轨道交通供配电技术 | 92 |
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| | 电气自动化技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 高速铁路综合维修技术 | 107 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| | 铁道养路机械应用技术 | 92 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
| | 机电一体化技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 数控技术 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 城市轨道交通机电技术 | 125 |
|
| 5 |
|
| 10 |
| 5 | | 电子信息工程技术 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道信号自动控制 | 48 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 城市轨道交通运营管理 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道交通运营管理 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 现代物流管理 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 市场营销 | 40 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
| | 大数据与会计 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 大数据与会计(交通运输方向) | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道工程技术 | 94 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| | 建筑工程技术 | 20 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| | 工程造价 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 城市轨道交通工程技术 | 55 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| | 高速铁路施工与维护 | 82 | 3 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| | 酒店管理与数字化运营 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 旅游管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 护理 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 护理(ICU方向) | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 助产 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 呼吸治疗技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 药学 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 中药学 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 食品药品监督管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 药品经营与管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 医学检验技术 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 眼视光技术 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 康复治疗技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 高速铁路客运服务 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 建筑装饰工程技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 计算机应用技术 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 信息安全技术应用 | 40 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| | 物联网应用技术 | 45 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| | 虚拟现实技术应用 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 人工智能技术应用 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 工业机器人技术 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道通信与信息化技术 | 50 |
|
|
|
| 5 |
|
|
| | 艺术类 | 河南省招生代码6265(文理兼收) | 视觉传达设计 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 室内艺术设计 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 钢琴调律 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 中外合作办学 | 欧亚交通学院(文理兼收)河南省招生代码6336 | 铁道机车运用与维护 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道供电技术 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道养路机械应用技术 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道工程技术 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道信号自动控制 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道交通运营管理 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道车辆技术 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 电气自动化技术 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 建筑工程技术 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道通信与信息化技术 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 国际教育学院(文理兼收)河南省招生代码6336 | 护理 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 现代物流管理 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 大数据与会计 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 市场营销 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道机车运用与维护 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道供电技术 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道交通运营管理 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 高速铁路施工与维护 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道信号自动控制 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 铁道养路机械应用技术 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 软件类 | 河南省招生代码6346 (文理兼收)两年制 | 计算机网络技术(通信网络方向) | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2021年分省分专业招生计划(高考改革省份) | 招生科类 | 选考科目 | 专 业 | 河北 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 山东 |
|
| | 历史类 | 不提科目要求 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
| 4 | 3 |
|
|
|
|
| | 铁道交通运营管理 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| | 现代物流管理 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| | 建筑工程技术 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| | 工程造价 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 信息安全技术应用 |
| 5 |
| 5 |
|
|
|
|
| | 物联网应用技术 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| | 物理类 | 不提科目要求 | 铁道机车运用与维护 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| | 城市轨道车辆应用技术(检修方向) |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| | 城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| | 铁道供电技术 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| | 城市轨道交通供配电技术 |
| 5 |
| 3 |
|
|
|
|
| | 铁道养路机械应用技术 | 5 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| | 城市轨道交通机电技术 |
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| | 城市轨道交通运营管理 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| | 铁道工程技术 |
|
| 6 | 5 |
|
|
|
|
| | 高速铁路施工与维护 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| | 信息安全技术应用 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| | 工业机器人技术 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| | 综合改革 | 不提科目要求 | 铁道交通运营管理 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| | 铁道车辆技术 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| | 铁道信号自动控制 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| | 建筑工程技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| | 动车组检修技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| | 工程造价 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| | 铁道车辆技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| |
|
|
|