2023年分省分专业招生计划(非高考改革省份) | 招生科类 | 招生代码 | 专业 | 河南 | 山西 | 安徽 | 江西 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 文史类 | 河南省招生代码6265 | 城市轨道交通运营管理 | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 铁道交通运营管理 | 32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|
| 5 | 市场营销 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现代物流管理 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| 大数据与会计 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 建筑工程技术 | 17 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 工程造价 | 22 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 酒店管理与数字化运营 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 护理 | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
| 护理(ICU方向) | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 助产 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 呼吸治疗技术 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 药学 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中药学 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 食品药品监督管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 药品经营与管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 医学检验技术 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 眼视光技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 康复治疗技术 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高速铁路客运服务 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 建筑装饰工程技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机应用技术 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| 虚拟现实技术应用 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 跨境电子商务 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 视觉训练与康复 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 智能医疗装备技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 理工类 | 河南省招生代码6265 | 铁道机车运用与维护 | 72 |
|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 铁道车辆技术 | 89 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道车辆应用技术(检修方向) | 82 |
|
|
| 3 | 5 |
|
|
| 城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) | 93 |
|
|
| 2 |
|
|
|
| 动车组检修技术 | 77 | 3 | 5 | 5 |
| 5 |
|
|
| 铁道供电技术 | 83 |
| 5 |
| 5 | 5 |
|
|
| 城市轨道交通供配电技术 | 82 |
| 5 |
|
| 5 |
|
|
| 电气自动化技术 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高速铁路综合维修技术 | 90 | 3 | 5 |
|
|
|
|
| 2 | 铁道养路机械应用技术 | 87 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
| 机电一体化技术 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通机电技术 | 85 |
|
|
|
| 5 |
| 5 |
| 电子信息工程技术 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道信号自动控制 | 43 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通运营管理 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道交通运营管理 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现代物流管理 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| 市场营销 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 大数据与会计 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道工程技术 | 79 |
| 5 |
|
| 5 |
|
|
| 建筑工程技术 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 工程造价 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 城市轨道交通工程技术 | 45 |
| 5 |
|
|
|
|
|
| 高速铁路施工与维护 | 77 | 3 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 酒店管理与数字化运营 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 旅游管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 护理 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
| 护理(ICU方向) | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
| 助产 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 呼吸治疗技术 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 药学 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中药学 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 食品药品监督管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 药品经营与管理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 医学检验技术 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 眼视光技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 康复治疗技术 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高速铁路客运服务 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 建筑装饰工程技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机应用技术 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 信息安全技术应用 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
| 物联网应用技术 | 30 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 虚拟现实技术应用 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 人工智能技术应用 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 工业机器人技术 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道通信与信息化技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 智能制造装备技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现代移动通信技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 集成电路技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 跨境电子商务 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 视觉训练与康复 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 智能医疗装备技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术类(文理兼收) | 河南省招生代码6265 | 视觉传达设计 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 室内艺术设计 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 钢琴调律 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 中外合作办学(文理兼收) | 欧亚交通学院(河南省招生代码6336) | 铁道机车运用与维护 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道供电技术 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道养路机械应用技术 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道工程技术 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道信号自动控制 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道交通运营管理 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道车辆技术 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 电气自动化技术 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 建筑工程技术 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道通信与信息化技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国际教育学院(河南省招生代码6336) | 护理 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 现代物流管理 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 大数据与会计 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 市场营销(数字营销方向) | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道机车运用与维护 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道供电技术 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道交通运营管理 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高速铁路施工与维护 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道信号自动控制 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 铁道养路机械应用技术 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 软件类(两年制)(文理兼收) | 河南省招生代码6346 | 计算机网络技术(软件开发方向) | 235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年分省分专业招生计划(高考改革省份) | 招生科类 | 选考科目 | 专业 | 河北 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 山东 |
|
| 历史类 | 不提科目要求 | 城市轨道交通运营管理 |
| 5 | 4 | 3 |
|
|
|
|
| 铁道交通运营管理 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 现代物流管理 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 建筑工程技术 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 物理类 | 不提科目要求 | 铁道机车运用与维护 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 城市轨道车辆应用技术(检修方向) |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| 城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 铁道供电技术 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 城市轨道交通供配电技术 |
| 5 |
| 3 |
|
|
|
|
| 铁道养路机械应用技术 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 城市轨道交通机电技术 | 40 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 铁道工程技术 |
|
| 6 | 5 |
|
|
|
|
| 高速铁路施工与维护 |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
| 信息安全技术应用 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 工业机器人技术 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 综合改革 | 不提科目要求 | 铁道车辆技术 |
|
|
|
|
| 3 | 5 |
|
| 动车组检修技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
| 电气自动化技术 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 铁道信号自动控制 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 铁道交通运营管理 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 建筑工程技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|